Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
Treffers 1 tm 50 van 79
| Aantekeningen | Verbonden met | |
| 1 | Getrouwd 5 feb 1797 door Dom.D.P. Ross alhier | Gezin: F42
|
| 2 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: F150
|
| 3 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: F167
|
| 4 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: F30
|
| 5 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin: F4
|
| 6 | Nog geen huwelijk gevonden met Berend Hendriksen | Gezin: F54
|
| 7 | Titel: Notaris G.J. van Rhemen, te Dieren: protocol van de jaren 1812 tot en met 1818 Bron: Notarieel Archief, inv.nr 469 en 470. Aktenr: 6 Datum: 18-2-1815 Soort: vekoop onroerend goed Partijen: Berend Berendsen, dagloner, wonende te Rheden en zijn echtgenote Maria Bod verkopen voor 400 gulden hollands aan Jan Vos, bouwman te Rheden, een huis en erf met hofgrond (huis nr 68) staande en gelegen aan de groote weg. Verkopers aangekomen uit de nalatenschap van Gerrit Berendsen en Heijltje Wighers, bij boedelscheiding van 4-5-1785. | Gezin: F42
|
| 8 | Wettelijk Huwelijk vermoedelijk 2 mei 1954 | Gezin: F45
|
| 9 | Niet zeker of dit de voorvader is | Wijcher ?????
|
| 10 | Den vader leeft nog. Den 17-11-1784 begrafenis betaald met 2 Gld en 12 stuivers | Evert Barends
|
| 11 | Achternamen:Baerends/Barendse/Barendsen/Berends/Berendsen/Berendtsen komen voor. | Gerrit Barends
|
| 12 | Begrafenis is betaald:f. 2-8- | Gerrit Barends
|
| 13 | Den 9 september stervt Gerrit Barends, de smit, seer subiet, den 14 dito ’s morgens vroeg begraven, laat kinderen na, betaald met f. 2-8- | Gerrit Barends
|
| 14 | Voornaam: Garrit komt ook voor | Gerrit Barends
|
| 15 | Achternaam Berensen Barendsen komt ook voor | Arend Berendsen
|
| 16 | Aangifte overlijden gedaan op zaterdag 27 februari 1836 door Jan Berendsen zoon van de overledene, 32 jaar, en Reinder Gobel nabuur, 60 jaar. | Berend Berendsen
|
| 17 | Achternaam:Berends en Barendse Berentzen Berentsen Berensen komt ook voor | Berend Berendsen
|
| 18 | Overleden in het Franciscus Hospice Weert | Johanna Christina Berendsen
|
| 19 | Achternaam: Berensen komt ook voor | Ludolf (f) Berendsen
|
| 20 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend
|
| 21 | Niet zeker of dit de voorvader is. | Wicher Coops
|
| 22 | Achternaam:Koops komt ook voor Voornaam: Wijcher komt ook voor. Of dit de vader is van Koop Wijchers is op dit moment (Mei 2010) nog niet zeker. | Wijcher Coops
|
| 23 | 2 maal geluid.Kosten betaald den 31e, 2 gulden en 12 stuivers | Heijltjen Wicherts Derksen
|
| 24 | Achternamen? ook:Herms, Hermsen | Anneken Harmsen
|
| 25 | Overleden 9 maanden oud. | Gloria Klazina Heldoorn
|
| 26 | Ongeveer 81 jaar oud. | Hendersken Hendriks
|
| 27 | Overleden voor 1746 | Hendersken Hendriks
|
| 28 | Achternaam Hendriks Smit komt ook voor | Berend Hendriksen
|
| 29 | Geboren na 1665 | Berend Hendriksen
|
| 30 | Overleden ten hoogste 81 jaar oud | Berend Hendriksen
|
| 31 | Voornaam Baerend komt ook voor | Berend Hendriksen
|
| 32 | Doopgetuige was: Aafje Bontjes | Annigje Hessels
|
| 33 | In volkstelling van 1748 nog woonachtig in Ijsselham | Annigje Hessels
|
| 34 | Wonende in Ijsselham | Annigje Hessels
|
| 35 | Getuige: Aave Bontjes | Jan Hessels
|
| 36 | Een tweeling met Pieter | Marten Hessels
|
| 37 | Getuige: Lijsbeth Bontjes | Marten Hessels
|
| 38 | Een tweeling met Marten | Pieter Hessels
|
| 39 | Getuige Aefje Bontjes | Pieter Hessels
|
| 40 | Getuige: Aefje Bontjes | Pieter Hessels
|
| 41 | weduwe van Albert Kleysen Huisman in 't Nederland | Geesjen Jans Hollander
|
| 42 | Opmerkelijke achternaam Pinxternakel komt ook voor | Hessel Jans
|
| 43 | Achternaam Janssen komt ook voor. | Arendina Jansen
|
| 44 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend
|
| 45 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend
|
| 46 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend
|
| 47 | Ook Geesje Klaasen of Klaesen wonende in 't Klooster | Geertje Klasens
|
| 48 | Voornaam; Catharina komt ook voor | Trijntjen Kolthoorn
|
| 49 | Overleden in Huize Peppelrode | Andries Kooij
|
| 50 | afkomstig van Kalenberg | Coop Hessels Kooij
|
Deze site wordt aangemaakt door Ton Berendsen Copyright 2006-2012, Ton Berendsen Website ©. geschreven door ©,Darrin Lythgoe 2001-2012