Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 361 |
| Aantal mannen | 189 (52.35%) |
| Aantal vrouwen | 172 (47.65%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 171 |
| Aantal gezinnen | 121 |
| Aantal unieke achternamen | 129 |
| Totaal Foto's | 21 |
| Totaal Documenten | 44 |
| Totaal Grafstenen | 3 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 2 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 1 |
| Aantal bronnen | 77 |
| Gemiddelde levensduur1 | 51 jaren, 275 dagen |
| Vroegste geboorte (Wijcher ?????) | ca. 1540 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Jan Kooij | 87 jaren 119 dagen |
| Cor Christ | 86 jaren |
| Johannes (Jan) Berendsen | 83 jaren 199 dagen |
| Bernardina Johanna van Hooff | 82 jaren 11 dagen |
| Klazina Kooij | 80 jaren 53 dagen |
| Trijntje Kooij | 80 jaren 43 dagen |
| Wicher Jans Kooij | 80 jaren |
| Aleida Kall | 79 jaren 51 dagen |
| Petrus Antonius Berendsen | 78 jaren 321 dagen |
| Christina Alberta van Embden | 76 jaren 63 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site is gemaakt door Ton Berendsen Copyright 2006-2010 ,Ton Berendsen Website powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2010, created by Darrin Lythgoe. All rights reserved.