Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 483 |
| Aantal mannen | 248 (51.35%) |
| Aantal vrouwen | 235 (48.65%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 0 (0%) |
| Aantal levenden | 201 |
| Aantal gezinnen | 177 |
| Aantal unieke achternamen | 180 |
| Totaal Foto's | 42 |
| Totaal Documenten | 86 |
| Totaal Grafstenen | 7 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 2 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 1 |
| Aantal bronnen | 135 |
| Gemiddelde levensduur1 | 57 jaren, 102 dagen |
| Vroegste geboorte (Wijcher ?????) | ca. 1540 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Arend Berendsen | 94 jaren 244 dagen |
| Hendrikus Anthonius Berendsen | 90 jaren |
| Hendrik Bod(t) | 88 jaren |
| Jan Kooij | 87 jaren 119 dagen |
| Burga Francoise Buijl | 86 jaren |
| Pieter Ype Roseboom | 86 jaren |
| Cor Christ | 86 jaren |
| Petrus van de Wittenboer | 84 jaren 254 dagen |
| Willem Berensen | 84 jaren 151 dagen |
| Hendrik Heinen | 84 jaren 140 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site wordt aangemaakt door Ton Berendsen Copyright 2006-2012, Ton Berendsen Website ©. geschreven door ©,Darrin Lythgoe 2001-2012