Statistieken
Startpagina
Zoek
Print
Aanmelden
Voeg bladwijzer toe
| Beschrijving | Totalen |
| Aantal personen | 337 |
| Aantal mannen | 177 (52.52%) |
| Aantal vrouwen | 155 (45.99%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 5 (1.48%) |
| Aantal levenden | 146 |
| Aantal gezinnen | 117 |
| Aantal unieke achternamen | 120 |
| Totaal Foto's | 8 |
| Totaal Documenten | 7 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 1 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 0 |
| Gemiddelde levensduur1 | 51 jaren, 305 dagen |
| Vroegste geboorte (Wijcher ?????) | 00 ??? 1540 |
| Datum van laatste GEDCOM import | 24 mrt 2007 11:26:07 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
| Cor Christ | 86 jaren |
| Johannes (Jan) Berendsen | 83 jaren 199 dagen |
| Bernardina Johanna van Hooff | 82 jaren 11 dagen |
| Berend Berendsen | 81 jaren 73 dagen |
| Hendersken Hendriks | 81 jaren |
| Berend Hendriksen | 81 jaren |
| Gerrit Barends | 80 jaren 338 dagen |
| Klazina Kooij | 80 jaren 53 dagen |
| Trijntje Kooij | 80 jaren 43 dagen |
| Wicher Jans Kooij | 80 jaren |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Deze site is gemaakt door Ton Berendsen Copyright 2006-2009 ,Ton Berendsen Website powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2009, created by Darrin Lythgoe. All rights reserved.